Программа
ПРОГРАММА
II научно-практического семинара
«Организация и проведение подводно-технических работ на морских объектах добычи и транспорта ПАО „Газпром“
20 ноября 2019 г., среда
Время | Тема доклада | Докладчик | |
9.00—10.00 | Регистрация участников, прием презентаций. Утренний кофе (1 этаж, блок «Е») | ||
10:00–10:05 | Вступительное слово | Департамент ПАО «Газпром» (С.Н. Меньшиков) | |
10:05–10:25 | P1 | Вопросы организации подводно-технических работ на объектах добычи ПАО «Газпром» | ПАО «Газпром» Департамент (C.Н. Меньшиков) |
10:25—10:45 | P2 | Организация и проведение текущего ремонта оборудования ПДК Киринского ГКМ | ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» |
10:45–11:05 | P3 | Подводно-технические работы на шельфовых проектах ООО «Газпром геологоразведка» | ООО «Газпром геологоразведка» |
11:05–11:25 | P4 | Опыт выполнения подводно-технических работ силами ООО «Газпром флот» | ООО «Газпром флот» |
11:25—11:40 | Кофе-пауза | ||
11:40—12:00 | P5 | Развитие российского участия в сфере производства подводно-технических работ | Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд. |
12:00–12:20 | P6 | Организация и опыт выполнения подводных инспекций газопроводов Норд Стрим | Норд Стрим АГ |
12:20—12:40 | P7 | «Северный поток —2»: газопровод для поставок природного газа в Европу | Норд Стрим 2 АГ |
12:40–13:00 | P8 | Балтийский шельф. Месторождение D33. Особенности и текущие решения на проекте | ООО «Лукойл-КМН» |
13:00—14:00 | Обед | ||
14:00–14:20 | P9 | Освоение месторождений Северного Каспия. Практический опыт применения конструкции по защите стыкового соединения труб с тепловой изоляцией и балластным покрытием при прокладке морского трубопровода | ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» |
14:20–14:40 | P10 | Организация и планирование подводно-технических работ по текущим договорам между ООО «РусГазШельф» и ПАО «Газпром» | ООО «РусГазШельф» |
14:40—15:00 | P11 | Концепция создания роботизированного комплекса обследования и мониторинга технического состояния объектов подводной добычи | Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) |
15:00–15:20 | P12 | Морские роботизированные комплексы, проектируемые АО «ЦКБ МТ „Рубин“ | АО «ЦКБ МТ „Рубин“ |
15:20—15:40 | P13 | Оценка опасности свободных пролетов морских линейных объектов (на примере Киринского месторождения) | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» |
15:40–16:00 | Кофе-пауза | ||
16:00—16:20 | P14 | Подводно-технические работы ОАО «МАГЭ» на Киринском блоке: опыт и перспективы | ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» |
16:20–16:40 | P15 | Необходимость расширения навигационного сезона для обслуживания морских месторождений | АО «МРТС» |
16:40–17:00
| P16 | Некоторые аспекты организации и проведения инженерных работ при строительстве и эксплуатации морских объектов добычи и транспорта | ООО «Фертоинг» |
17:00—17:20 | P17 | Использование современных информационно-аналитических систем для оценки и прогнозирования технического состояния морских объектов добычи и транспорта газа | ООО «Городской центр экспертиз» |
17:20-17:40 | P18 | Практическое использование автономного необитаемого подводного аппарата при подводно-технических работах | ООО «Сварог» |
17:40–18:00 | P19 | Проведение подводных инспекций объектов нефтегазового комплекса | ООО «ПетроГазТех шельф-сервис» |
21 ноября 2019 г., четверг
Время | Тема доклада | Докладчик | |
09:00—09:20 | P20 | Создание отечественного обитаемого подводного аппарата для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов | ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» |
09:20–09:40 | P21 | Новая серия малогабаритных многофункциональных АНПА, разработанная в ИПМТ ДВО РАН | ИПМТ ДВО РАН |
09:40-10:00
| P22 | Создание интеллектуальных подводных робототехнических комплексов для выполнения осмотровых и технологических операций при освоении морских месторождений и транспортировке газа | АНО ВО «Университет Иннополис» |
10:00–10:20 | P23 | Морские роботизированные системы для освоения шельфа | АО «Морнефтегазпроект» |
10:20—10:40 | P24 | Необитаемые подводные аппараты широкого спектра применения | СКБ Шельф, ОКБ океанологической техники |
10:40–11:00 | P25 | Применение стандартных ROV для проведения специальных подводных работ по поиску и подъёму взрывоопасных предметов | РГУ нефти и газа (НИУ) им. Губкина |
11:00–11:20 | Кофе-пауза | ||
11:20—11:40 | P26 | Современное состояние производства серийных российских ТНПА и перспективы развития |
Marine Geo Service |
11:40–12:00 | P27 | Резидентная робототехника на морских нефтегазовых объектах | АО «НПП ПТ „Океанос“ |
12:00–12:20 | Р28 | Оценка состояния противокоррозионной защиты морских стальных сооружений подводных добычных комплексов | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» |
12:20—12:40 | Р29 | Развитие отечественной базы решений для ремонта морских подводных трубопроводов | ООО «НТЦ „Нефтегаздиагностика“ |
12:40–13:00 | Р30 | Опыт ООО НТЦ «Транскор-К» по диагностике подводных трубопроводных систем | ООО «НТЦ „Транскор-К“ |
13:00–13:20 | Подведение итогов. Заключительное слово | ||
13:20–14:20 | Обед | ||
14:20–15:00 | Экскурсия в Музей газовой науки | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» |